เว็บ Summary เขต 8 (เฉพาะพื้นที่เป้าหมาย)
ผู้ป่วย
127,526
ควบคุม DM / HT ได้ดี
37,335 (29.28%)
อสม. / ลงทะเบียน
23,229 / 2,216
อัตราต่อผู้ป่วย
1:58 คน
Consent
1,343
พื้นที่
  ส่งออก Excel
อสม. ผู้ป่วย อัตราต่อผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง HT กลุ่มเสี่ยง DM ภาวะอ้วน กลุ่มเสี่ยงที่ป่วย
ทั้งหมด ลงทะเบียน DM ดี HT ดี DMHT ดี Consent Total Assign Survey BP & FBS BP FBS Consent ปกติ เสี่ยง สงสัยป่วย ปกติ เสี่ยง สงสัยป่วย DM HT DMHT
4701 - เมือง3,493415 / 12%373 / 2,8562,540 / 8,9421,346 / 9,74968 / 0%1:52 คน7,898554 / 7%205 / 37%195 / 35%1 / 0%6 / 1%17 / 0%85 / 44%65 / 33%68 / 35%128 / 66%46 / 24%21 / 11%141 / 72%1 / 6%0 / 0%1 / 6%
4702 - กุสุมาลย์78885 / 11%120 / 1,100445 / 1,251185 / 1,6590 / 0%1:47 คน1,950216 / 11%114 / 53%95 / 44%8 / 4%0 / 0%1 / 0%29 / 31%44 / 46%32 / 34%58 / 61%26 / 27%10 / 11%80 / 84%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4703 - กุดบาก61259 / 10%152 / 744742 / 1,573266 / 1,3160 / 0%1:62 คน1,802133 / 7%50 / 38%27 / 20%22 / 17%0 / 0%41 / 2%11 / 41%11 / 41%7 / 26%9 / 33%16 / 59%2 / 7%20 / 74%2 / 5%0 / 0%0 / 0%
4704 - พรรณานิคม1,830115 / 6%89 / 1,2732,448 / 4,706464 / 4,3190 / 0%1:90 คน3,803106 / 3%82 / 77%81 / 76%0 / 0%0 / 0%2 / 0%38 / 47%25 / 31%25 / 31%51 / 63%19 / 23%11 / 14%61 / 75%1 / 50%1 / 50%0 / 0%
4705 - พังโคน1,088157 / 14%76 / 8511,597 / 2,867389 / 2,5570 / 0%1:40 คน1,9790 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4706 - วาริชภูมิ95191 / 10%149 / 9662,012 / 3,303496 / 2,2421 / 0%1:72 คน2,131147 / 7%137 / 93%136 / 93%0 / 0%1 / 1%70 / 3%58 / 43%54 / 40%36 / 26%75 / 55%49 / 36%12 / 9%112 / 82%2 / 3%2 / 3%0 / 0%
4707 - นิคมน้ำอูน297161 / 54%15 / 242267 / 85351 / 6320 / 0%1:11 คน527263 / 50%208 / 79%205 / 78%1 / 0%2 / 1%0 / 0%116 / 57%57 / 28%50 / 24%87 / 42%99 / 48%19 / 9%152 / 74%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4708 - วานรนิวาส2,502132 / 5%234 / 2,0621,878 / 5,530666 / 5,2580 / 0%1:97 คน7,068750 / 11%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4709 - คำตากล้า76174 / 10%78 / 732748 / 2,066201 / 1,6420 / 0%1:60 คน2,04325 / 1%23 / 92%22 / 88%0 / 0%1 / 4%0 / 0%15 / 68%5 / 23%3 / 14%10 / 45%8 / 36%4 / 18%14 / 64%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4710 - บ้านม่วง1,454126 / 9%173 / 1,1081,096 / 3,071440 / 2,5430 / 0%1:53 คน3,368226 / 7%168 / 74%156 / 69%11 / 5%0 / 0%108 / 3%76 / 49%43 / 28%53 / 34%106 / 68%41 / 26%9 / 6%112 / 72%3 / 3%0 / 0%0 / 0%
4711 - อากาศอำนวย1,5601 / 0%233 / 1,4462,332 / 4,067745 / 3,3740 / 0%1:8,887 คน3,4692 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4712 - สว่างแดนดิน3,328169 / 5%508 / 2,7343,955 / 7,7531,624 / 6,9060 / 0%1:103 คน8,135501 / 6%369 / 74%192 / 38%172 / 34%1 / 0%247 / 3%91 / 47%52 / 27%60 / 31%159 / 83%25 / 13%3 / 2%144 / 75%12 / 5%2 / 1%2 / 1%
4713 - ส่องดาว848120 / 14%143 / 682726 / 1,287388 / 1,2980 / 0%1:27 คน1,375213 / 15%13 / 6%11 / 5%0 / 0%0 / 0%0 / 0%6 / 55%4 / 36%2 / 18%7 / 64%4 / 36%0 / 0%7 / 64%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4714 - เต่างอย60882 / 13%93 / 326777 / 1,508398 / 9300 / 0%1:34 คน1,0420 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%187 / 18%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%6 / 3%2 / 1%3 / 2%
4715 - โคกศรีสุพรรณ65076 / 12%148 / 7791,190 / 2,038405 / 1,8400 / 0%1:61 คน1,473174 / 12%170 / 98%170 / 98%0 / 0%0 / 0%163 / 11%91 / 54%55 / 32%34 / 20%116 / 68%46 / 27%8 / 5%120 / 71%3 / 2%12 / 7%5 / 3%
4716 - เจริญศิลป์98091 / 9%172 / 7671,391 / 2,219496 / 1,8560 / 0%1:53 คน2,502118 / 5%1 / 1%1 / 1%0 / 0%0 / 0%1 / 0%1 / 100%0 / 0%0 / 0%1 / 100%0 / 0%0 / 0%1 / 100%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4717 - โพนนาแก้ว749181 / 24%51 / 746620 / 1,819109 / 1,497186 / 5%1:22 คน2,200443 / 20%273 / 62%240 / 54%14 / 3%17 / 4%251 / 11%77 / 32%116 / 48%69 / 29%178 / 74%47 / 20%15 / 6%173 / 72%11 / 4%4 / 2%3 / 1%
4718 - ภูพาน73081 / 11%68 / 464803 / 1,887224 / 1,2900 / 0%1:45 คน2,17522 / 1%1 / 5%1 / 5%0 / 0%0 / 0%0 / 0%1 / 100%0 / 0%0 / 0%1 / 100%0 / 0%0 / 0%1 / 100%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
รวม23,2292,216 / 10%2,875 / 19,87825,567 / 56,7408,893 / 50,908255 / 0%1:58 คน54,9403,893 / 7%1,814 / 47%1,532 / 39%229 / 6%28 / 1%1,088 / 2%695 / 45%531 / 35%439 / 29%986 / 64%426 / 28%114 / 7%1,138 / 74%41 / 4%23 / 2%14 / 1%
ลำดับพัฒนาการสุขภาพผู้ป่วย NCD ดีขึ้น แยกตามอำเภอ
ลำดับ พื้นที่ ดูแล ดีขึ้น ดีคงที่ แย่คงที่ แย่ลง
14708 - วานรนิวาส65114 / 2%273 / 42%364 / 56%0 / 0%
24707 - นิคมน้ำอูน40212 / 3%78 / 19%312 / 78%0 / 0%
34712 - สว่างแดนดิน2528 / 3%136 / 54%108 / 43%0 / 0%
44717 - โพนนาแก้ว5678 / 1%103 / 18%456 / 80%0 / 0%
54713 - ส่องดาว5886 / 1%299 / 51%283 / 48%0 / 0%
64701 - เมือง6463 / 0%143 / 22%500 / 77%0 / 0%
74706 - วาริชภูมิ233 / 13%9 / 39%11 / 48%0 / 0%
84703 - กุดบาก1022 / 2%42 / 41%58 / 57%0 / 0%
94710 - บ้านม่วง292 / 7%6 / 21%21 / 72%0 / 0%
104714 - เต่างอย521 / 2%33 / 63%18 / 35%0 / 0%
114715 - โคกศรีสุพรรณ2540 / 0%106 / 42%148 / 58%0 / 0%
124704 - พรรณานิคม310 / 0%19 / 61%12 / 39%0 / 0%
134702 - กุสุมาลย์330 / 0%9 / 27%24 / 73%0 / 0%
144711 - อากาศอำนวย60 / 0%2 / 33%4 / 67%0 / 0%
154716 - เจริญศิลป์20 / 0%1 / 50%1 / 50%0 / 0%
164705 - พังโคน00 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
174718 - ภูพาน00 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
184709 - คำตากล้า00 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
รวม3,63859 / 2%1,259 / 35%2,320 / 64%0 / 0%
หมายเหตุ :
- นับเฉพาะผู้ป่วยที่มีการผูกกับ อสม. แล้ว
- นับเฉพาะผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาในระบบ 2 ครั้งขึ้นไป
- เปรีบบเทียบผลจากการรับบริการ 2 ครั้งล่าสุด
จำนวนครั้งที่ อสม. เข้าใช้งานผ่าน Line OA ตั้งแต่ 15 ม.ค. 64 แยกตามอำเภอ
พื้นที่ รวม ข้อมูล
ผู้ป่วย
อัพโหลด
Consent
ข้อมูล
กลุ่มเสี่ยง
4712 - สว่างแดนดิน4,7411,6557522,334
4717 - โพนนาแก้ว3,2518619061,484
4706 - วาริชภูมิ2,8945984811,815
4701 - เมือง2,8591,0256151,219
4707 - นิคมน้ำอูน2,7538792141,660
4710 - บ้านม่วง1,833448423962
4715 - โคกศรีสุพรรณ1,251363118770
4704 - พรรณานิคม1,13628792757
4713 - ส่องดาว91240477431
4702 - กุสุมาลย์67217943450
4703 - กุดบาก50195191215
4718 - ภูพาน2737358142
4705 - พังโคน2471225174
4716 - เจริญศิลป์194825953
4714 - เต่างอย144574740
4708 - วานรนิวาส138682743
4709 - คำตากล้า103512329
4711 - อากาศอำนวย12615

สร้างหน้านี้ใน 0.202 วินาที
Copyright@2016 bkn.moph
Developer : itssjbk@gmail.com