เว็บ Summary เขต 8 (เฉพาะพื้นที่เป้าหมาย)
ผู้ป่วย
125,533
ควบคุม DM / HT ได้ดี
31,076 (24.76%)
อสม. / ลงทะเบียน
23,229 / 2,216
อัตราต่อผู้ป่วย
1:57 คน
Consent
1,346
พื้นที่
  ส่งออก Excel
อสม. ผู้ป่วย อัตราต่อผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง HT กลุ่มเสี่ยง DM ภาวะอ้วน กลุ่มเสี่ยงที่ป่วย
ทั้งหมด ลงทะเบียน DM ดี HT ดี DMHT ดี Consent Total Assign Survey BP & FBS BP FBS Consent ปกติ เสี่ยง สงสัยป่วย ปกติ เสี่ยง สงสัยป่วย DM HT DMHT
4701 - เมือง3,493415 / 12%302 / 2,8591,989 / 8,793835 / 9,49969 / 0%1:51 คน7,898554 / 7%205 / 37%195 / 35%1 / 0%6 / 1%17 / 0%86 / 44%66 / 34%66 / 34%128 / 66%45 / 23%22 / 11%142 / 73%1 / 6%0 / 0%1 / 6%
4702 - กุสุมาลย์78885 / 11%54 / 1,090356 / 1,23150 / 1,6280 / 0%1:46 คน1,950216 / 11%114 / 53%95 / 44%8 / 4%0 / 0%1 / 0%29 / 31%44 / 46%32 / 34%58 / 61%26 / 27%10 / 11%80 / 84%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4703 - กุดบาก61259 / 10%107 / 737565 / 1,562174 / 1,2900 / 0%1:61 คน1,802133 / 7%50 / 38%27 / 20%22 / 17%0 / 0%41 / 2%11 / 41%11 / 41%7 / 26%9 / 33%16 / 59%2 / 7%20 / 74%2 / 5%0 / 0%0 / 0%
4704 - พรรณานิคม1,830115 / 6%44 / 1,2612,171 / 4,630257 / 4,1950 / 0%1:88 คน3,803106 / 3%82 / 77%81 / 76%0 / 0%0 / 0%2 / 0%38 / 47%25 / 31%25 / 31%51 / 63%19 / 23%11 / 14%61 / 75%1 / 50%1 / 50%0 / 0%
4705 - พังโคน1,088157 / 14%96 / 8631,366 / 2,855390 / 2,5130 / 0%1:40 คน1,9790 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4706 - วาริชภูมิ95191 / 10%150 / 9671,993 / 3,287482 / 2,2211 / 0%1:71 คน2,131147 / 7%137 / 93%136 / 93%0 / 0%1 / 1%70 / 3%59 / 43%53 / 39%36 / 26%74 / 54%50 / 37%12 / 9%112 / 82%2 / 3%2 / 3%0 / 0%
4707 - นิคมน้ำอูน297161 / 54%13 / 230239 / 85442 / 6250 / 0%1:11 คน527263 / 50%208 / 79%205 / 78%1 / 0%2 / 1%0 / 0%117 / 57%56 / 27%50 / 24%89 / 43%97 / 47%19 / 9%152 / 74%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4708 - วานรนิวาส2,502132 / 5%203 / 2,0911,517 / 5,523518 / 5,1600 / 0%1:97 คน7,068750 / 11%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4709 - คำตากล้า76174 / 10%74 / 740631 / 2,049175 / 1,6100 / 0%1:59 คน2,04325 / 1%23 / 92%22 / 88%0 / 0%1 / 4%0 / 0%15 / 68%5 / 23%3 / 14%10 / 45%8 / 36%4 / 18%14 / 64%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4710 - บ้านม่วง1,454126 / 9%145 / 1,102919 / 3,052305 / 2,5010 / 0%1:53 คน3,368226 / 7%168 / 74%156 / 69%11 / 5%0 / 0%108 / 3%76 / 49%43 / 28%53 / 34%106 / 68%41 / 26%9 / 6%112 / 72%3 / 3%0 / 0%0 / 0%
4711 - อากาศอำนวย1,5601 / 0%222 / 1,4272,073 / 4,029620 / 3,3070 / 0%1:8,763 คน3,4692 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4712 - สว่างแดนดิน3,328169 / 5%524 / 2,7363,471 / 7,7271,338 / 6,7410 / 0%1:102 คน8,135501 / 6%369 / 74%192 / 38%172 / 34%1 / 0%247 / 3%91 / 47%52 / 27%60 / 31%159 / 83%25 / 13%3 / 2%144 / 75%12 / 5%2 / 1%2 / 1%
4713 - ส่องดาว848120 / 14%36 / 531635 / 1,264106 / 1,0220 / 0%1:23 คน1,375213 / 15%13 / 6%11 / 5%0 / 0%0 / 0%0 / 0%6 / 55%4 / 36%2 / 18%7 / 64%4 / 36%0 / 0%7 / 64%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4714 - เต่างอย60882 / 13%93 / 319636 / 1,482281 / 9190 / 0%1:33 คน1,0420 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%187 / 18%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%6 / 3%2 / 1%2 / 1%
4715 - โคกศรีสุพรรณ65076 / 12%139 / 7751,114 / 2,024330 / 1,8120 / 0%1:61 คน1,473174 / 12%170 / 98%170 / 98%0 / 0%0 / 0%163 / 11%90 / 53%56 / 33%34 / 20%116 / 68%46 / 27%8 / 5%121 / 71%3 / 2%8 / 5%5 / 3%
4716 - เจริญศิลป์98091 / 9%171 / 7841,296 / 2,207447 / 1,8300 / 0%1:53 คน2,502118 / 5%1 / 1%1 / 1%0 / 0%0 / 0%1 / 0%1 / 100%0 / 0%0 / 0%1 / 100%0 / 0%0 / 0%1 / 100%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
4717 - โพนนาแก้ว749181 / 24%23 / 770469 / 1,79736 / 1,436188 / 5%1:22 คน2,200443 / 20%273 / 62%240 / 54%14 / 3%17 / 4%251 / 11%76 / 32%115 / 48%75 / 31%179 / 75%46 / 19%15 / 6%174 / 73%11 / 4%4 / 2%2 / 1%
4718 - ภูพาน73081 / 11%63 / 467625 / 1,850166 / 1,2590 / 0%1:44 คน2,17522 / 1%1 / 5%1 / 5%0 / 0%0 / 0%0 / 0%1 / 100%0 / 0%0 / 0%1 / 100%0 / 0%0 / 0%1 / 100%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
รวม23,2292,216 / 10%2,459 / 19,74922,065 / 56,2166,552 / 49,568258 / 0%1:57 คน54,9403,893 / 7%1,814 / 47%1,532 / 39%229 / 6%28 / 1%1,088 / 2%696 / 45%530 / 35%443 / 29%988 / 64%423 / 28%115 / 8%1,141 / 74%41 / 4%19 / 2%12 / 1%
ลำดับพัฒนาการสุขภาพผู้ป่วย NCD ดีขึ้น แยกตามอำเภอ
ลำดับ พื้นที่ ดูแล ดีขึ้น ดีคงที่ แย่คงที่ แย่ลง
14708 - วานรนิวาส63019 / 3%254 / 40%357 / 57%0 / 0%
24717 - โพนนาแก้ว56510 / 2%91 / 16%464 / 82%0 / 0%
34707 - นิคมน้ำอูน3969 / 2%74 / 19%313 / 79%0 / 0%
44712 - สว่างแดนดิน2488 / 3%122 / 49%118 / 48%0 / 0%
54713 - ส่องดาว5885 / 1%255 / 43%328 / 56%0 / 0%
64701 - เมือง6453 / 0%127 / 20%515 / 80%0 / 0%
74703 - กุดบาก1002 / 2%34 / 34%64 / 64%0 / 0%
84704 - พรรณานิคม311 / 3%18 / 58%12 / 39%0 / 0%
94710 - บ้านม่วง291 / 3%6 / 21%22 / 76%0 / 0%
104715 - โคกศรีสุพรรณ2530 / 0%99 / 39%154 / 61%0 / 0%
114714 - เต่างอย510 / 0%33 / 65%18 / 35%0 / 0%
124706 - วาริชภูมิ230 / 0%11 / 48%12 / 52%0 / 0%
134702 - กุสุมาลย์330 / 0%6 / 18%27 / 82%0 / 0%
144711 - อากาศอำนวย60 / 0%2 / 33%4 / 67%0 / 0%
154716 - เจริญศิลป์20 / 0%1 / 50%1 / 50%0 / 0%
164709 - คำตากล้า00 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
174705 - พังโคน00 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
184718 - ภูพาน00 / 0%0 / 0%0 / 0%0 / 0%
รวม3,60058 / 2%1,133 / 31%2,409 / 67%0 / 0%
หมายเหตุ :
- นับเฉพาะผู้ป่วยที่มีการผูกกับ อสม. แล้ว
- นับเฉพาะผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาในระบบ 2 ครั้งขึ้นไป
- เปรีบบเทียบผลจากการรับบริการ 2 ครั้งล่าสุด
จำนวนครั้งที่ อสม. เข้าใช้งานผ่าน Line OA ตั้งแต่ 15 ม.ค. 64 แยกตามอำเภอ
พื้นที่ รวม ข้อมูล
ผู้ป่วย
อัพโหลด
Consent
ข้อมูล
กลุ่มเสี่ยง
4712 - สว่างแดนดิน4,7231,6477512,325
4717 - โพนนาแก้ว3,2228489041,470
4706 - วาริชภูมิ2,8785964791,803
4701 - เมือง2,8311,0146111,206
4707 - นิคมน้ำอูน2,7058622061,637
4710 - บ้านม่วง1,829447423959
4715 - โคกศรีสุพรรณ1,248362118768
4704 - พรรณานิคม1,13428792755
4713 - ส่องดาว90840276430
4702 - กุสุมาลย์67117943449
4703 - กุดบาก50095191214
4718 - ภูพาน2677256139
4705 - พังโคน2451215173
4716 - เจริญศิลป์194825953
4714 - เต่างอย144574740
4708 - วานรนิวาส138682743
4709 - คำตากล้า103512329
4711 - อากาศอำนวย12615

สร้างหน้านี้ใน 0.012 วินาที
Copyright@2016 bkn.moph
Developer : itssjbk@gmail.com